声明:专注 2023广东韶关市考录公务员拟录用公示汇总 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-10万元/岗 交易方式:先入岗后支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.35 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<4个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
点击咨询 历年真题 省考暑假作业2023广东韶关市考录公务员拟录用公示正在陆续公布。广东中公教育提醒考生,公务员录用时间跨度较长,通过面试的考生需要耐心等待,留意招考单位或主管部门官网信息,保持通讯畅通,及时获悉通知,做好报到准备。为了方便各位考生快速查询,中公小编整理广东省考拟录用公示相关信息,请按【Ctrl+D】收藏,方便查看。
2023广东韶关市考录公务员拟录用公示
| 招考单位 | 计划人数 | 录用人数 | 录用公示 | |
|---|---|---|---|---|
| 韶关市委宣传部 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市委老干部局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市人民代表大会常务委员会办公室 | 2 | 录用公示 | ||
| 韶关市教育局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市科学技术局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市自然资源局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市生态环境局 | 8 | 录用公示 | ||
| 韶关市住房和城乡建设管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 韶关市交通运输局 | 5 | 录用公示 | ||
| 韶关市水务局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市农业农村局 | 4 | 录用公示 | ||
| 韶关市林业局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市市场监督管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 韶关高新区财政局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关芙蓉新区管理委员会 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市供销合作联社 | 2 | 录用公示 | ||
| 韶关市政府投资建设项目代建管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市政务服务数据管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市动物疫病预防控制中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 韶关市住房公积金管理中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市住房公积金管理中心县(市、区)办事处 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市建设工程造价管理站 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市城市建设档案馆 | 2 | 录用公示 | ||
| 韶关市财政局国库支付中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 韶关市统计普查中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市城郊公路事务中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江公路事务中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌公路事务中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 南雄公路事务中心 | 3 | 录用公示 | ||
| 仁化公路事务中心 | 3 | 录用公示 | ||
| 始兴公路事务中心 | 4 | 录用公示 | ||
| 翁源公路事务中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰公路事务中心 | 3 | 录用公示 | ||
| 乳源公路事务中心 | 3 | 录用公示 | ||
| 韶关市坪石公路事务中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市人民代表大会常务委员会办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市人民政府办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市发展和改革局 | 2 | 录用公示 | ||
| 乐昌市人力资源和社会保障局 | 2 | 录用公示 | ||
| 乐昌市住房和城乡建设管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市水务局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市文化广电旅游体育局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市民政局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市统计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市司法局 | 2 | 录用公示 | ||
| 广东乐昌经济开发区管理委员会 | 2 | 录用公示 | ||
| 乐昌市教育局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市农产品质量检测站 | 2 | 录用公示 | ||
| 乐昌市财政国库支付中心 | 4 | 录用公示 | ||
| 乐昌市卫生监督所 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共南雄市委统战部 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 中共南雄市委老干部局 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共南雄市纪律检查委员会(南雄市监察委员会) | 1 | 录用公示 | ||
| 中国人民政治协商会议南雄市委员会办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市发展和改革局 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市工业和信息化局 | 2 | 2 | 录用公示 | |
| 南雄市司法局 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市人力资源和社会保障局 | 2 | 录用公示 | ||
| 南雄市自然资源局 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市住房和城乡建设局 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市交通运输局 | 3 | 录用公示 | ||
| 南雄市水务局、水政监察大队 | 3 | 2 | 录用公示 | |
| 南雄市农业农村局 | 2 | 1 | 第一批 | |
| 南雄市文化广电旅游体育局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 南雄市林业局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 南雄市应急管理局 | 2 | 1 | 第一批 | |
| 南雄市公职律师事务所 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市法律援助处 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市城市综合管理执法大队 | 5 | 录用公示 | ||
| 南雄市畜牧兽医水产服务中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市档案馆 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市行政服务中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市卫生监督所 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共仁化县委宣传部 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共仁化县委老干部局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县丹霞旅游经济开发试验区管理委员会 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县人民政府办公室 | 2 | 录用公示 | ||
| 仁化县司法局 | 2 | 录用公示 | ||
| 仁化县卫生健康局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县自然资源局 | 4 | 录用公示 | ||
| 仁化县住房和城乡建设管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县交通运输局 | 3 | 录用公示 | ||
| 仁化县文化广电旅游体育局 | 2 | 录用公示 | ||
| 仁化县统计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县林业局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县水务局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县应急管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 仁化县档案馆 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县畜牧兽医水产局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县供销合作社联合社 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县机关事务管理中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 仁化县国库支付中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县法律援助处 | 2 | 录用公示 | ||
| 中共始兴县委机构编制委员会办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共始兴县纪律检查委员会 | 2 | 录用公示 | ||
| 中共始兴县委宣传部 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县人民政府办公室 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县工业和信息化局 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县应急管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县教育局 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县财政局 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县住房和城乡建设管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县交通运输局 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县水务局 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县农业农村局 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县文化广电旅游体育局 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县卫生健康局 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县林业局 | 4 | 录用公示 | ||
| 广东始兴工业园区管理委员会 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县司法局 | 3 | 录用公示 | ||
| 始兴县市场监督管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县农业机械管理总站 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县卫生监督所 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县殡葬管理执法大队 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县劳动人事争议仲裁院 | 1 | 录用公示 | ||
| 始兴县水政监察大队 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县法律援助处 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共翁源县委办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共翁源县纪律检查委员会、翁源县监察委员会机关 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县人民政府办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县司法局 | 3 | 录用公示 | ||
| 翁源县自然资源局 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县林业局 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县教育局 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县卫生健康局 | 3 | 录用公示 | ||
| 翁源县工业和信息化局 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县应急管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县住房和城乡建设管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县交通运输局 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县农业农村局 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县发展和改革局 | 2 | 录用公示 | ||
| 中共翁源县委宣传部讲师团 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县机关事务管理局(翁源县接待办公室) | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县卫生监督所 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县农村社会经济调查队 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县公共资产管理中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县财政局国库支付中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县农产品质量安全监督检验检测站 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共新丰县纪律检查委员会、新丰县监察委员会机关 | 2 | 录用公示 | ||
| 中共新丰县委办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共新丰县委机构编制委员会办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县文学艺术界联合会 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共新丰县委党校 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县人民政府办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县司法局 | 4 | 录用公示 | ||
| 新丰县卫生健康局 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县住房和城乡建设管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县水务局 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县林业局 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县农业农村局 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县市场监督管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县教育局 | 4 | 录用公示 | ||
| 新丰县发展和改革局 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县自然资源局 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县应急管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县机关事务管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县劳动人事争议仲裁院 | 1 | 录用公示 | ||
| 新丰县公共资产管理中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县财政局国库支付中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县法律援助处 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共乳源瑶族自治县纪律检查委员会、乳源瑶族自治县监察委员会机关 | 2 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县工业和信息化局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县教育局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县交通运输局 | 2 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县农业农村局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县文化广电旅游体育局 | 3 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县卫生健康局 | 2 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县应急管理局 | 2 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县市场监督管理局 | 3 | 2 | 录用公示 | |
| 1 | 第二批 | |||
| 韶关乳源高新技术产业开发区管理委员会 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县法律援助处 | 1 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县水政监察大队 | 1 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县卫生监督所 | 1 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县农产品质量安全监督检测站 | 1 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县农业机械服务中心 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 中共浈江区委机构编制委员会办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 中国人民政治协商会议浈江区委员会机关 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 浈江区人民政府办公室 | 2 | 2 | 录用公示 | |
| 浈江区工业和信息化局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 浈江区财政局、财政局国库支付中心 | 3 | 2 | 录用公示 | |
| 浈江区人力资源和社会保障局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 浈江区司法局 | 1 | 录用公示 | ||
| 浈江区民政局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 浈江区卫生健康局 | 2 | 录用公示 | ||
| 浈江区城市管理和综合执法局 | 3 | 2 | 录用公示 | |
| 浈江区市场监督管理局 | 4 | 录用公示 | ||
| 浈江区自然资源局 | 4 | 录用公示 | ||
| 浈江区行政服务中心 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 浈江区机关事务管理局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 中共武江区委宣传部 | 1 | 录用公示 | ||
| 武江区司法局 | 3 | 录用公示 | ||
| 武江区住房和城乡建设局 | 2 | 录用公示 | ||
| 武江区市场监督管理局 | 6 | 录用公示 | ||
| 武江区教育局 | 1 | 录用公示 | ||
| 武江区城市管理和综合执法局 | 5 | 录用公示 | ||
| 武江区机关事务服务中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 武江区史志办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共曲江区纪律检查委员会、曲江区监察委员会机关 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区人民政府办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区发展和改革局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区工业和信息化局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区民政局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区人力资源和社会保障局 | 2 | 录用公示 | ||
| 曲江区自然资源局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 曲江区住房和城乡建设管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区交通运输局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区水务局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 曲江区文化广电旅游体育局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区统计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区应急管理局 | 2 | 录用公示 | ||
| 广东韶关曲江经济开发区管理委员会 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 曲江区市场监督管理局 | 3 | 录用公示 | ||
| 中共曲江区委党校 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区机关事务管理局 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区行政服务中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区人才工作管理办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 曲江区农产品质量安全监督检验测试站 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 中共新丰县委巡察工作领导小组办公室 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共乳源瑶族自治县委巡察工作领导小组办公室 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 乳源瑶族自治县医疗保障局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县社会保险基金管理中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 中共浈江区直属机关工作委员会 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 浈江区政务服务数据管理局 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 武江区法律援助处 | 1 | 录用公示 | ||
| 武江区社会保险基金管理中心 | 3 | 录用公示 | ||
| 始兴县社会保险基金管理中心 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县社会保险基金管理中心 | 1 | 录用公示 | ||
| 武江区自然资源局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市审计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 乐昌市审计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 南雄市审计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 仁化县审计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 翁源县审计局 | 2 | 录用公示 | ||
| 浈江区审计局 | 1 | 录用公示 | ||
| 韶关市公安局 | 123 | 录用公示 | ||
| 韶关市中级人民法院 | 2 | 录用公示 | ||
| 乐昌市人民法院 | 3 | 录用公示 | ||
| 南雄市人民法院 | 2 | 录用公示 | ||
| 仁化县人民法院 | 3 | 录用公示 | ||
| 始兴县人民法院 | 2 | 录用公示 | ||
| 翁源县人民法院 | 7 | 录用公示 | ||
| 新丰县人民法院 | 3 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县人民法院 | 3 | 录用公示 | ||
| 浈江区人民法院 | 4 | 录用公示 | ||
| 曲江区人民法院 | 3 | 录用公示 | ||
| 韶关市人民检察院 | 3 | 录用公示 | ||
| 乐昌市人民检察院 | 2 | 录用公示 | ||
| 南雄市人民检察院 | 4 | 录用公示 | ||
| 仁化县人民检察院 | 2 | 录用公示 | ||
| 始兴县人民检察院 | 2 | 录用公示 | ||
| 新丰县人民检察院 | 2 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县人民检察院 | 4 | 录用公示 | ||
| 浈江区人民检察院 | 4 | 录用公示 | ||
| 乐昌市 | 57 | 录用公示 | ||
| 南雄市 | 湖口镇 | 4 | 录用公示 | |
| 古市镇 | 8 | 录用公示 | ||
| 黄坑镇 | 3 | 录用公示 | ||
| 全安镇 | 8 | 7 | 第一批 | |
| 珠玑镇 | 7 | 3 | 第一批 | |
| 帽子峰镇 | 5 | 录用公示 | ||
| 坪田镇 | 4 | 录用公示 | ||
| 水口镇 | 6 | 录用公示 | ||
| 雄州街道办事处 | 7 | 录用公示 | ||
| 邓坊镇 | 4 | 录用公示 | ||
| 江头镇 | 3 | 录用公示 | ||
| 主田镇 | 2 | 录用公示 | ||
| 乌迳镇 | 6 | 2 | 第一批 | |
| 澜河镇 | 3 | 录用公示 | ||
| 百顺镇 | 3 | 1 | 第一批 | |
| 油山镇 | 8 | 录用公示 | ||
| 界址镇 | 3 | 录用公示 | ||
| 南亩镇 | 6 | 录用公示 | ||
| 仁化县 | 33 | 录用公示 | ||
| 始兴县 | 35 | 录用公示 | ||
| 翁源县 | 46 | 录用公示 | ||
| 新丰县 | 22 | 录用公示 | ||
| 乳源瑶族自治县 | 大桥镇 | 8 | 录用公示 | |
| 乳城镇 | 8 | 录用公示 | ||
| 东坪镇 | 5 | 1 | 第一批 | |
| 大布镇 | 6 | 录用公示 | ||
| 桂头镇 | 8 | 4 | 第一批 | |
| 一六镇 | 5 | 4 | 录用公示 | |
| 必背镇 | 4 | 录用公示 | ||
| 游溪镇 | 5 | 录用公示 | ||
| 洛阳镇 | 6 | 录用公示 | ||
| 浈江区 | 乐园镇 | 3 | 3 | 录用公示 |
| 十里亭镇 | 2 | 录用公示 | ||
| 风采街道办事处 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 曲仁办事处 | 1 | 录用公示 | ||
| 田螺冲办事处 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 花坪镇 | 2 | 1 | 录用公示 | |
| 新韶镇 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 车站街道办事处 | 1 | 1 | 录用公示 | |
| 东河街道办事处 | 2 | 录用公示 | ||
| 武江区 | 7 | 录用公示 | ||
| 曲江区 | 马坝镇 | 2 | 2 | 录用公示 |
| 大塘镇 | 2 | 录用公示 | ||
| 白土镇 | 2 | 录用公示 | ||
| 乌石镇 | 2 | 录用公示 | ||
| 樟市镇 | 2 | 录用公示 | ||
| 枫湾镇 | 2 | 录用公示 | ||
| 罗坑镇 | 2 | 2 | 录用公示 | |

【2023广东韶关市考录公务员拟录用公示汇总】相关岗位: